207 Hatch 1.4 4P XR FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XR FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Bordo |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P EXCLUSIVE

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXCLUSIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Camry 3.5 V6 24V 4P XLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Camry |
SubModelo: | 3.5 V6 24V 4P XLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 48.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
Cor: | Dourado |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 37.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 56.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Dourado |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 25 ANOS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 25 ANOS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TREND FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 160000 |
Valor:
R$ 24.500,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 258000 |
Valor:
R$ 118.000,00
Detalhes do Veículo
Range Rover Evoque 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Range Rover Evoque |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD PURE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
S 1000 RR

Ano: | 2011 |
Marca: | BMW |
Modelo: | S 1000 RR |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 16V 4P FIRE

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FIRE |
Cor: | Vermelho |
Km: | 139000 |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 3.0 4P CONFORT AWD TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 3.0 4P CONFORT AWD TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 123000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo